<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los 32 operadores móviles de España</title>
	<atom:link href="http://www.muymovil.com/2009/10/12/los-32-operadores-moviles-de-espana/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muymovil.com/2009/10/12/los-32-operadores-moviles-de-espana</link>
	<description>Web sobre el mundo de los móviles, smartphones y tablets. Nokia, Samsung, Sony Ericsson, iPhone, BlackBerry y Windows Phone 7 con tarifas y contratos de Vodafone, Movistar, Orange, Yoigo y Simyo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: victor</title>
		<link>http://www.muymovil.com/2009/10/12/los-32-operadores-moviles-de-espana/comment-page-1#comment-5647</link>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 00:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muymovil.com/?p=3261#comment-5647</guid>
		<description>yo  creo martin ke son los desconocimientos de tantos operadores y el miedo a ke les estafen o no sean tan eficientes como los 3 principales operadores de españa toda las demas compañias tienen falta de publicidad y de representantes en diverso lugares daoscuenta de una cosa los trabajadores diarios las ama de casa y muchas personasno se dan de cuenta de estos operadores y la mala informacion de susodicho saludso desde canarias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo  creo martin ke son los desconocimientos de tantos operadores y el miedo a ke les estafen o no sean tan eficientes como los 3 principales operadores de españa toda las demas compañias tienen falta de publicidad y de representantes en diverso lugares daoscuenta de una cosa los trabajadores diarios las ama de casa y muchas personasno se dan de cuenta de estos operadores y la mala informacion de susodicho saludso desde canarias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: martin</title>
		<link>http://www.muymovil.com/2009/10/12/los-32-operadores-moviles-de-espana/comment-page-1#comment-745</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 21:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muymovil.com/?p=3261#comment-745</guid>
		<description>y españa sigue tieniendo el precio por minuto mas elevado en la union europea, yo digo q si los OMV dan la misma cobertura, pq la gente no los utiliza, principalmente utilizo pepephone y pues como la mayoria de gente solo utiliza llamadas y sms, no estoy diciendo q una buena cantidad de personas no utilicen otros servicios, pero los q quieren ahorra deberian pensar seriamente en pasarse a un OMV</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y españa sigue tieniendo el precio por minuto mas elevado en la union europea, yo digo q si los OMV dan la misma cobertura, pq la gente no los utiliza, principalmente utilizo pepephone y pues como la mayoria de gente solo utiliza llamadas y sms, no estoy diciendo q una buena cantidad de personas no utilicen otros servicios, pero los q quieren ahorra deberian pensar seriamente en pasarse a un OMV</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carles</title>
		<link>http://www.muymovil.com/2009/10/12/los-32-operadores-moviles-de-espana/comment-page-1#comment-714</link>
		<dc:creator>Carles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 22:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muymovil.com/?p=3261#comment-714</guid>
		<description>Digo lo mismo que Miguel, ya 32 operadores!! En mi caso lo agradezco personalmente porque he pasado a ahorrarme más de la mitad de lo que gastaba en telefonía móvil con telefónica al pasarme con la gente de Pepephone y además como indicáis me sirve para alquilar pepecar al 50%. Genial por tanto que haya 32 operadores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Digo lo mismo que Miguel, ya 32 operadores!! En mi caso lo agradezco personalmente porque he pasado a ahorrarme más de la mitad de lo que gastaba en telefonía móvil con telefónica al pasarme con la gente de Pepephone y además como indicáis me sirve para alquilar pepecar al 50%. Genial por tanto que haya 32 operadores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Acosta</title>
		<link>http://www.muymovil.com/2009/10/12/los-32-operadores-moviles-de-espana/comment-page-1#comment-713</link>
		<dc:creator>Miguel Acosta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 18:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muymovil.com/?p=3261#comment-713</guid>
		<description>Qué fuerte. No sabia que ya habia tanto operadores.
Me he cambiado despues de 7 años en Airtel/Vodafone a Más Móvil y me funciona de maravilla y es mucho más barato!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué fuerte. No sabia que ya habia tanto operadores.<br />
Me he cambiado despues de 7 años en Airtel/Vodafone a Más Móvil y me funciona de maravilla y es mucho más barato!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

