Vignetteswitzerland.com analizó datos de la Junta Europea de Seguridad en el Transporte y calculó en qué países europeos conducir es más peligroso. ¿Cómo le va a Polonia?
¿Qué países europeos tienen el mayor número de víctimas mortales por accidente por millón de habitantes? Así lo comprobó Vignetteswitzerland.com, que analizó datos de la Junta Europea de Seguridad en el Transporte. Resulta que en Polonia las cosas no están tan mal como podría pensarse.
Las carreteras más seguras de Europa
En cuanto al número de muertes por accidentes de tráfico por millón de habitantes, el país más seguro de Europa es Noruega. En el país escandinavo, esta ratio era sólo de 21,38 en 2022, mientras que 10 años antes era de 29,08. En segundo lugar está Suecia (21,72) y en tercer lugar está Gran Bretaña (25,89).
Por otro lado, tenemos Rumanía, donde se registran hasta 85,81 muertes por millón de habitantes al año. El segundo país menos seguro es Serbia (82,65) y el tercer país menos seguro es Bulgaria (77,64).
¿Y cómo le va a Polonia? No es el mejor, pero no tan malo como podría pensar. Nuestro país ocupa el puesto 11 entre los más peligrosos con una tasa de 50,35 víctimas mortales por millón de habitantes.
Sin embargo, cabe señalar que en 10 años se ha producido una mejora significativa de hasta el 45,66%. En 2012, esta cifra fue de 92,66, lo que nos situó entre los cuatro países más peligrosos de Europa. Sólo Lituania está mejor a este respecto, donde el número de muertes por millón de habitantes ha disminuido un 57,41% desde 2012.
Lugar | País | Muertes por millón de habitantes (2012) | Muertes por millón de habitantes (2022) | Variación porcentual (2012-2022) |
1 | Rumania | 96,62 | 85,81 | -10,26% |
2 | Serbia | 95.01 | 82,65 | -13,01% |
3 | Bulgaria | 82,62 | 77,64 | -6,02% |
4 | Croacia | 91,91 | 71,20 | -22,53% |
5 | Portugal | 68.11 | 62.30 | -8,53% |
6 | Grecia | 87,51 | 60,71 | -30,63% |
7 | Letonia | 86,69 | 60.24 | -30,51% |
8 | Luxemburgo | 64,78 | 55,78 | -13,89% |
9 | Hungría | 60,76 | 55,22 | -9,12% |
10 | Italia | 61,71 | 53,70 | -12,97% |
11 | Polonia | 92,66 | 50,35 | -45,66% |
12 | La República Checa | 70,63 | 50.11 | -29,05% |
13 | Malta | 21.56 | 49,91 | 131,52% |
14 | Francia | 57,61 | 48.05 | -16,59% |
15 | Eslovaquia | 54,77 | 44,99 | -18,03% |
dieciséis | Bielorrusia | 74,54 | 44,85 | -39,84% |
17 | Lituania | 100.41 | 42,77 | -57,41% |
18 | Países Bajos | 38,85 | 41,90 | 7,84% |
19 | Austria | 62,89 | 41.21 | -34,48% |
20 | Chipre | 59.16 | 40.90 | -30,87% |
21 | Eslovenia | 63,25 | 40.34 | -36,22% |
22 | Estonia | 64,94 | 37,54 | -42,19% |
23 | España | 41.19 | 37.08 | -9,98% |
24 | Israel | 37,82 | 36,61 | -3,18% |
25 | Finlandia | 47.21 | 34.43 | -27,08% |
26 | Alemania | 44.00 | 33.35 | -24,20% |
27 | Irlanda | 35,57 | 30,83 | -13,32% |
28 | Suiza | 42,62 | 27,58 | -35,29% |
29 | Dinamarca | 29,93 | 26.22 | -12,38% |
treinta | Gran Bretaña | 28,61 | 25,89 | -9,51% |
31 | Suecia | 30.05 | 21,72 | -27,74% |
32 | Noruega | 29/08 | 21.38 | -26,48% |
Es importante destacar que en prácticamente todos los países europeos el número de muertes por millón de habitantes ha disminuido significativamente en los últimos 10 años. Las únicas excepciones son Malta (un aumento de hasta el 131,52%) y los Países Bajos (un aumento del 7,84%), mientras que en todos los demás países el coeficiente disminuyó del 3,18 al 57,41%.